Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Krystian Pearce | P(OK) | 35 | 67 | |
Dwayne Green | P,KK(V),PK(VK) | 28 | 75 | |
Zachary Ellis-Hayden | P(OV),PK,KK(O) | 32 | 70 | |
Curtis Hutson | HK(OV) | 30 | 65 | |
Jordan Brown | H(K) | 28 | 70 | |
Hallam Hope | HK(OV),H(OVK) | 30 | 68 | |
Thierry Gale | HK(OV),H(OVK) | 22 | 77 | |
Ryan Trotman | HK,H(OVK) | 25 | 73 | |
Nadre Butcher | HK,H(OVK) | 20 | 62 |
Cup historia | |
- |