Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | MV | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | MV | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | P(K) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | P(K) | 22 | 80 | |
Dylan Mboumbouni | P(K) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | P,PK(K) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | P,PK(K) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | KK(K) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | PK,KK(K) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | PK,KK(K) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | P,PK,KK(K) | 23 | 78 | |
Amos Youga | P,PK,KK(K) | 32 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | P,PK,KK(K) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | P,PK,KK(O) | 28 | 72 | |
Axel Urié | KK,HK(OV) | 25 | 76 | |
David Manga | HK(VK),H(V) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | H(K) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | H(K) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | H(K) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | H(K) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | HK(O),H(OK) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | H(OVK) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | HK(OV),H(OVK) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | HK(OV),H(OVK) | 23 | 76 |
Cup historia | |
- |