Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Raiko Arozarena | MV | 27 | 74 | |
Christian Joel | MV | 25 | 76 | |
Sandy Sánchez | MV | 30 | 76 | |
Carlos Alberto Cavafe | P(K) | 25 | 74 | |
Modesto Méndez | P(K) | 27 | 74 | |
Dariel Morejón | P(OK) | 26 | 77 | |
Yosel Piedra | P,PK(K) | 30 | 77 | |
Jorge Corrales | P(VK),PK,KK(V) | 33 | 78 | |
Davide Incerti | P,PK,KK(K) | 22 | 70 | |
Karel Espino | P,PK,KK(K) | 23 | 76 | |
Andy Baquero | P,PK,KK(O) | 30 | 75 | |
Yasniel Matos | HK(V) | 22 | 74 | |
Yunior Pérez | PK,KK,HK(K) | 23 | 73 | |
Aricheell Hernández | HK(VK) | 31 | 76 | |
Maikel Chang | KK,HK(OV) | 33 | 79 | |
Eduard Puga | KK,HK(OK) | 26 | 73 | |
Darío Suárez | KK(OV),HK(OVK) | 32 | 69 | |
Marcel Hernández | H(K) | 35 | 78 | |
Maikel Reyes | H(K) | 31 | 75 | |
Daniel Díaz | HK(V),H(VK) | 22 | 74 | |
Willian Pozo | HK,H(VK) | 27 | 74 | |
Luis Paradela | HK,H(VK) | 28 | 79 | |
Onel Hernández | HK,H(OV) | 32 | 81 | |
Samon Reider Rodríguez | HK(OVK),H(OV) | 36 | 74 | |
Yaudel Lahera | H(OVK) | 32 | 73 |
Cup historia | |
- |