Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Miguel Lloyd | MV | 42 | 74 | |
Alessandro Baroni | MV | 25 | 73 | |
Noam Baumann | MV | 28 | 77 | |
César García | P(K) | 31 | 76 | |
Christian Schoissengeyr | P(K) | 30 | 77 | |
Luiyi de Lucas | P,PK(K) | 30 | 77 | |
Ernesto Trinidad | P,PK(O) | 29 | 75 | |
Yoan Melo | P,PK(OV) | 30 | 75 | |
Júnior Firpo | P,PK,KK(V) | 28 | 86 | |
Robert Rosado | KK(K) | 29 | 75 | |
Jean Carlos López | KK(K) | 31 | 76 | |
Rafael Flores | PK,KK(K) | 33 | 74 | |
Wilman Modesta | PK,KK(K) | 29 | 74 | |
Carlos Julio Martínez | P,PK,KK(O) | 30 | 78 | |
Peter Federico | P,PK,KK(V),HK(OV) | 22 | 82 | |
Manny Rodríguez | P,PK,KK(V),HK(OV) | 26 | 76 | |
Júnior Martínez | HK(OVK) | 27 | 74 | |
Óscar Ureña | HK(OVK) | 21 | 77 | |
Fran Núñez | P,PK,KK(O),HK(OVK) | 29 | 75 | |
Ronaldo Vásquez | HK,H(V) | 25 | 76 | |
Mariano Díaz | H(K) | 31 | 83 | |
Edipo Rodríguez | HK(OVK),H(OV) | 31 | 75 | |
Edarlyn Reyes | HK(OV),H(OVK) | 27 | 77 | |
Dorny Romero | HK(OV),H(OVK) | 27 | 76 | |
Heinz Mörschel | HK,H(OVK) | 27 | 78 |
Cup historia | |
- |