Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | MV | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | MV | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | MV | 24 | 83 | |
Félix Torres | P(K) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | P(K) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | P(K) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | P(K) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | P,PK,KK(V) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | P,PK,KK(V) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | P(VK),PK,KK(V) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | PK,KK(K) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | P(O),PK,KK(K) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | P,PK,KK(OV) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | PK,KK,HK(K) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | PK,KK,HK(K) | 25 | 85 | |
Alan Franco | PK,KK,HK(K) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | P,PK,KK,HK(O) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | HK(OVK) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | KK(K),HK(OVK) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | H(K) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | H(K) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | HK,H(OV) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | HK,H(OV) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | HK(OV),H(OVK) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | HK,H(OVK) | 29 | 83 |
Cup historia | |
- |