Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luis López | MV | 31 | 78 |
![]() | Jonathan Rougier | MV | 37 | 76 |
![]() | Edrick Menjívar | MV | 32 | 78 |
![]() | Denil Maldonado | P(OK) | 26 | 80 |
![]() | Franklin Flores | P,PK(V) | 28 | 77 |
![]() | Jhonatan Paz | P,PK(K) | 29 | 77 |
![]() | Carlos Sánchez | P,PK,KK(V) | 34 | 76 |
![]() | Deybi Flores | PK,KK(K) | 28 | 80 |
![]() | Kervin Arriaga | P,PK,KK(K) | 27 | 81 |
![]() | Joseph Rosales | P(V),PK,KK(VK) | 24 | 82 |
![]() | Andy Nájar | P(OK),PK,KK(O) | 32 | 80 |
![]() | David Ruíz | P(O),PK,KK(OK) | 21 | 80 |
![]() | Jorge Álvarez | P(O),PK,KK(OK) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Acosta | PK,KK,HK(K) | 31 | 80 |
![]() | Rigoberto Rivas | P,PK,KK(O),HK(OV) | 26 | 82 |
![]() | Alexander López | KK(K),HK(OVK) | 32 | 79 |
![]() | José Pinto | HK,H(V) | 27 | 78 |
![]() | Bryan Róchez | H(K) | 30 | 80 |
![]() | Douglas Martínez | H(K) | 27 | 78 |
![]() | Jerry Bengtson | H(K) | 38 | 78 |
![]() | Choco Lozano | H(K) | 32 | 85 |
![]() | Edwin Rodríguez | HK(OVK),H(OV) | 25 | 78 |
![]() | Alberth Elis | HK(OV),H(OVK) | 29 | 83 |
![]() | Romell Quioto | HK(OV),H(OVK) | 33 | 82 |
![]() | Luis Palma | HK,H(OVK) | 25 | 84 |
Cup historia | |
- |