Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | MV | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | MV | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | MV | 27 | 81 | |
Willi Orban | P(K) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | P(K) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | P(VK) | 26 | 87 | |
Márton Dárdai | P,PK(K) | 22 | 82 | |
Endre Botka | P(OK),PK(O) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | P,PK,KK(V) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | PK,KK(K) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | P,PK(O),KK(OK) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | P,PK,KK,HK(V) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | KK,HK(K) | 31 | 82 | |
András Schafer | PK,KK,HK(K) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | PK,KK,HK(K) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | P,PK,KK(O),HK(OV) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | HK(OVK) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | KK(K),HK(OVK) | 29 | 83 | |
Callum Styles | KK,HK(OVK) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | KK,HK(OVK) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | H(K) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | H(K) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | KK,HK,H(K) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | HK(V),H(VK) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | HK,H(OVK) | 27 | 88 |
Cup historia | |
- |