Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Soksela Keo | MV | 27 | 72 | |
Kimhuy Hul | MV | 24 | 70 | |
Vichet Um | MV | 31 | 70 | |
Sophanat Sin | P(K) | 27 | 67 | |
Boris Kok | P(K) | 33 | 65 | |
Rotana Sor | P(K) | 22 | 65 | |
Socheavila Phach | P(OK) | 24 | 68 | |
Safy Yue | P(OK) | 24 | 68 | |
Faeez Khan | P(OK),PK(K) | 32 | 67 | |
Takaki Ose | P(OK),PK(K) | 29 | 73 | |
Kimheng Teath | KK(K) | 24 | 65 | |
Pich Koeut | KK(K) | 21 | 63 | |
Thierry Bin | PK,KK(K) | 33 | 73 | |
Chanpolin Orn | PK,KK(K) | 26 | 73 | |
Nora Leng | P,PK,KK,HK(V) | 20 | 67 | |
Yudai Ogawa | HK(K) | 28 | 70 | |
Muslim Yeu | P,PK,KK,HK(O) | 26 | 70 | |
Kakada Sin | KK(K),HK(OK) | 24 | 70 | |
Sodavid In | KK(K),HK(OK) | 26 | 67 | |
Noron Mat | KK(K),HK(OVK) | 26 | 72 | |
Vathanaka Chan | HK,H(K) | 31 | 65 | |
Andrés Nieto | HK(OVK),H(OV) | 28 | 73 | |
Pisoth Lim | HK(OV),H(OVK) | 23 | 72 | |
Chanthea Sieng | HK(OV),H(OVK) | 22 | 70 | |
Privat Mbarga | HK(OV),H(OVK) | 33 | 77 |
Cup historia | |
- |