Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Xander Parke | MV | 20 | 60 | |
Julani Archibald | MV | 33 | 73 | |
Rico Browne | P(K) | 21 | 63 | |
Jameel Ible | P(K) | 31 | 63 | |
Michael Nottingham | P(OK) | 35 | 75 | |
Ethan Bristow | P,PK,KK(V) | 23 | 77 | |
Raheem Somersall | PK,KK(K) | 27 | 67 | |
Lois Maynard | PK,KK(K) | 36 | 68 | |
Gerard Williams | P,PK,KK(K) | 36 | 65 | |
Andre Burley | P,PK,KK(K) | 25 | 65 | |
Jay Williams | P,PK,KK(K) | 24 | 74 | |
Raheem Hanley | P,PK(V),KK(VK) | 30 | 65 | |
Kyle Kelly | KK,HK(K) | 19 | 65 | |
Theo Wharton | PK,KK,HK(K) | 30 | 72 | |
Romaine Sawyers | PK,KK,HK(K) | 33 | 77 | |
Omari Sterling-James | KK,HK(OV) | 31 | 67 | |
Rowan Liburd | H(K) | 32 | 69 | |
Kwame Thomas | H(K) | 29 | 72 | |
Tahir Hanley | H(K) | 27 | 65 | |
Zephaniah Thomas | H(K) | 35 | 70 | |
Jacob Hazel | HK(V),H(VK) | 30 | 65 | |
Harry Panayiotou | HK(OV),H(OVK) | 30 | 67 | |
Diego Edwards | HK(OV),H(OVK) | 20 | 60 | |
Tyrese Shade | KK,HK(OV),H(OVK) | 24 | 72 |
Cup historia | |
- |