Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chris Forino | P(K) | 24 | 75 |
![]() | Alvinus Myers | P(K) | 28 | 65 |
![]() | Terell Thomas | P(VK) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | P(OVK) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | P(OK),PK(K) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | P,PK,KK(V) | 33 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | KK(K) | 28 | 65 |
![]() | Chaim Roserie | KK(K) | 26 | 63 |
![]() | Josh Solomon-Davies | P,PK,KK(O) | 25 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | P,PK,KK(O) | 30 | 70 |
![]() | Shawn Evans | P,PK,KK(O) | 29 | 60 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | P,PK(O),KK(OK) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | H(K) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | H(K) | 20 | 65 |
![]() | Eden Charles | HK(V),H(VK) | 31 | 60 |
![]() | Reeco Hackett | HK,H(OV) | 26 | 75 |
![]() | Dominic Poleon | H(OVK) | 31 | 68 |
![]() | Caniggia Elva | HK,H(OVK) | 28 | 75 |
Cup historia | |
- |