Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | MV | 34 | 74 | |
Yannis Clementia | MV | 27 | 76 | |
Xavier Lenogue | MV | 27 | 73 | |
Kévin Théophile-Catherine | P(K) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | P(K) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | P(K) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | P(K) | 38 | 80 | |
Pierre-Yves Polomat | P,PK(V) | 30 | 77 | |
Cyril Mandouki | P,PK(K) | 33 | 82 | |
Jérémy Corinus | P,PK(K) | 27 | 77 | |
Joris Moutachy | P,PK(O) | 27 | 78 | |
Mickaël Malsa | PK,KK(K) | 29 | 82 | |
Jonathan Mexique | PK,KK(K) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | PK,KK(K) | 26 | 81 | |
Jordy Delem | P(O),PK,KK(K) | 31 | 78 | |
Patrick Burner | P,PK,KK(OV) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | P,PK,KK(OV) | 30 | 79 | |
Dominique Pandor | HK(OVK) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | H(K) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | H(K) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | HK(OVK),H(OV) | 35 | 77 | |
Kévin Fortuné | HK(OV),H(OVK) | 35 | 79 | |
Brighton Labeau | HK(OV),H(OVK) | 28 | 78 | |
Harry Novillo | HK(OV),H(OVK) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | HK(OV),H(OVK) | 27 | 81 |
Cup historia | |
- |