Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Luis Mejía | MV | 34 | 82 |
![]() | César Samudio | MV | 31 | 76 |
![]() | Orlando Mosquera | MV | 30 | 80 |
![]() | Fidel Escobar | P(K) | 30 | 80 |
![]() | Edgardo Fariña | P(K) | 23 | 80 |
![]() | Hárold Cummings | P(K) | 33 | 78 |
![]() | José Córdoba | P(VK) | 23 | 84 |
![]() | Andrés Andrade | P(VK) | 26 | 83 |
![]() | Aníbal Godoy | PK,KK(K) | 35 | 82 |
![]() | Abdiel Ayarza | PK,KK(K) | 32 | 80 |
![]() | Amir Murillo | P(OVK),PK,KK(OV) | 29 | 86 |
![]() | Ricardo Buitrago | KK,HK(K) | 39 | 78 |
![]() | Cristian Martínez | PK,KK,HK(K) | 28 | 80 |
![]() | César Blackman | P,PK,KK,HK(O) | 26 | 82 |
![]() | Adalberto Carrasquilla | PK(K),KK,HK(OK) | 26 | 84 |
![]() | José Fajardo | HK,H(K) | 31 | 82 |
![]() | Freddy Góndola | HK(V),H(VK) | 29 | 79 |
![]() | Ismael Díaz | HK(V),H(VK) | 27 | 83 |
![]() | Alberto Quintero | HK,H(OV) | 37 | 78 |
![]() | Puma Rodríguez | HK,H(OV) | 26 | 83 |
![]() | Yoel Bárcenas | HK(OVK),H(OV) | 31 | 82 |
![]() | Eric Herrera | HK(OVK),H(OV) | 33 | 79 |
![]() | Rolando Blackburn | H(OVK) | 35 | 79 |
![]() | Eduardo Guerrero | HK(OV),H(OVK) | 25 | 82 |
![]() | Cecilio Waterman | HK(OV),H(OVK) | 33 | 80 |
Cup historia | |
- |