Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | MV | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | P(K) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | P(K) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | P,PK(K) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | P,PK(K) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | P(OK),PK(O) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | P,PK,KK(V) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | PK,KK(K) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | PK,KK(K) | 36 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | PK,KK(K) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | PK,KK(K) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | P(O),PK,KK(OK) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | KK,HK(OV) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | KK(K),HK(OVK) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | H(K) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | H(K) | 29 | 78 |
![]() | Kei Kamara | H(K) | 40 | 80 |
![]() | George Davies | HK,H(OV) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | HK,H(OV) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | HK,H(OK) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | HK(OV),H(OVK) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | HK,H(OVK) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | HK,H(OVK) | 29 | 77 |
Cup historia | |
- |