Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kwesi Kawawa | MV | 23 | 70 |
![]() | Beno David Kakolanya | MV | 30 | 70 |
![]() | Aishi Manula | MV | 29 | 73 |
![]() | Ibrahim Hamad | P(K) | 27 | 73 |
![]() | Bakari Mwamnyeto | P(K) | 29 | 73 |
![]() | Abdi Banda | P(K) | 29 | 74 |
![]() | Dickson Job | P(OK) | 24 | 73 |
![]() | Novatus Miroshi | P(VK),PK(K) | 22 | 78 |
![]() | Gadiel Michael Kamagi | P,PK,KK(V) | 28 | 73 |
![]() | Mohammed Hussein | P,PK,KK(V) | 28 | 72 |
![]() | Baraka Majogoro | KK(K) | 27 | 75 |
![]() | Himid Mao Mkami | PK,KK(K) | 32 | 77 |
![]() | Charles M'Mombwa | PK,KK(K) | 27 | 73 |
![]() | Nizar Khalfan | P,PK(O),KK(OK) | 36 | 73 |
![]() | Uhuru Mwambungu | KK,HK(V) | 35 | 72 |
![]() | Mzamiru Yassin | KK,HK(K) | 29 | 73 |
![]() | Mudathir Yahya | PK,KK,HK(K) | 28 | 73 |
![]() | Feisal Salum | PK,KK,HK(K) | 27 | 73 |
![]() | Shaaban Chilunda | H(K) | 26 | 73 |
![]() | Ally Samatta | H(K) | 32 | 84 |
![]() | Thomas Ulimwengu | H(K) | 31 | 73 |
![]() | Amahl Pellegrino | HK(V),H(VK) | 34 | 83 |
![]() | Kelvin John | HK,H(OV) | 21 | 72 |
![]() | Kibu Denis | HK,H(OV) | 26 | 73 |
![]() | Simon Msuva | HK(OV),H(OVK) | 31 | 78 |
Cup historia | |
- |