Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|
![]() | Denis Onyango | MV | 39 | 77 |
![]() | Salim Magoola | MV | 29 | 78 |
![]() | Ismail Watenga | MV | 29 | 77 |
![]() | Richard Kassaga | P(K) | 31 | 78 |
![]() | Elio Capradossi | P(K) | 29 | 81 |
![]() | Timothy Dennis Awany | P(K) | 28 | 80 |
![]() | Ronald Mukiibi | P(OK) | 33 | 78 |
![]() | Bevis Mugabi | P(OK) | 28 | 78 |
![]() | Alex Kakuba | P,PK(V) | 33 | 76 |
![]() | Toby Sibbick | P,PK(OK) | 25 | 78 |
![]() | Aziz Kayondo | P,PK,KK(V) | 22 | 78 |
![]() | Robert Kakeeto | PK,KK(K) | 29 | 74 |
![]() | Kenneth Semakula | P(O),PK,KK(OK) | 22 | 79 |
![]() | Allan Kyambadde | P,PK,KK(OK) | 29 | 77 |
![]() | Joseph Ochaya | P,PK,KK,HK(V) | 31 | 79 |
![]() | Moses Waiswa | KK,HK(K) | 27 | 75 |
![]() | Khalid Aucho | PK,KK,HK(K) | 31 | 74 |
![]() | Moses Opondo | KK(K),HK(OVK) | 27 | 78 |
![]() | Farouk Miya | KK(K),HK(OVK) | 27 | 75 |
![]() | Sula Matovu | HK,H(V) | 32 | 75 |
![]() | Fahad Bayo | H(K) | 26 | 74 |
![]() | Uche Ikpeazu | H(K) | 30 | 78 |
![]() | Joseph Mpande | KK,HK,H(O) | 31 | 74 |
![]() | Emmanuel Okwi | HK(OV),H(OVK) | 32 | 75 |
![]() | Luwagga Kizito | HK,H(OVK) | 31 | 78 |
Cup historia | |
- |