Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Vasas
Lyhyt nimi: VAS
Valmistusvuosi: 1911
Stadion: Illovszky Rudolf (9,000)
Liiga: NB II
Sijainti: Budapest
Maa: Unkari
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Róbert Feczesin | H(K) | 39 | 73 | |
55 | ![]() | Levente Jova | MV | 33 | 78 | |
8 | ![]() | Sebestyén Ihrig-Farkas | HK(K),H(OVK) | 31 | 76 | |
70 | ![]() | András Radó | HK(K),H(OVK) | 31 | 76 | |
36 | ![]() | Botond Baráth | P(OK) | 32 | 75 | |
14 | ![]() | Dávid Márkvárt | KK,HK(K) | 30 | 76 | |
34 | ![]() | Kenny Otigba | P(K) | 32 | 74 | |
5 | ![]() | Róbert Litauszki | P(K) | 35 | 74 | |
88 | ![]() | Jozef Urblík | PK,KK(K) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Donát Szivacski | P,PK(K) | 28 | 75 | |
23 | ![]() | Máté Vida | PK,KK(K) | 29 | 76 | |
1 | ![]() | Ágoston Kiss | MV | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Csaba Bukta | P,PK,KK(O),HK(OV) | 23 | 76 | |
73 | ![]() | László Deutsch | P,PK,KK(V) | 26 | 76 | |
13 | ![]() | Zsombor Berecz | KK,HK(K) | 29 | 79 | |
97 | ![]() | Dávid Zimonyi | H(K) | 27 | 74 | |
0 | ![]() | Regő Szánthó | HK(OVK) | 24 | 77 | |
3 | ![]() | Bence Pávkovics | P(K) | 28 | 76 | |
66 | ![]() | Dominik Sztojka | PK,KK,HK(K) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Attila Girsik | PK,KK(K) | 19 | 60 | |
15 | ![]() | Sándor Hidi | PK,KK(K) | 24 | 68 | |
20 | ![]() | Máté Ódor | P(OK),PK(O) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Patrick Iyinbor | P(K) | 23 | 76 | |
26 | ![]() | János Uram | MV | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Milán Tóth | H(K) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Zsombor Molnár | MV | 21 | 72 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | NB II | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Magyar Kupa | 4 |
Cup historia | ||
![]() | Magyar Kupa | 1986 |
![]() | Magyar Kupa | 1981 |
![]() | Magyar Kupa | 1973 |
![]() | Magyar Kupa | 1955 |