Lempinimi: El Gallo Norteño. El 2.
Medium Nimi: 2 de Mayo
Lyhyt nimi: 2DM
Valmistusvuosi: 1935
Stadion: Estadio Rio Parpiti (25,000)
Liiga: Primera División
Sijainti: Pedro Juan Caballero
Maa: Paraguay
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Carlos Servín | MV | 38 | 78 | |
15 | ![]() | Franco Costa | HK(OVK),H(OV) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Iván Cañete | P(K) | 30 | 75 | |
40 | ![]() | Walter Bogado | HK(OV) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Rodrigo Ruíz Díaz | HK(OV),H(OVK) | 26 | 79 | |
25 | ![]() | David Fleitas | H(K) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Roberto Ramírez | P,PK,KK(K) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | Brahian Ayala | HK,H(OVK) | 30 | 78 | |
8 | ![]() | Javier Domínguez | HK(OVK) | 25 | 75 | |
22 | ![]() | Franco Aragon | KK,HK(VK) | 31 | 72 | |
7 | ![]() | Elías Alfonso | HK,H(O) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Ronal Domínguez | P,PK(O),KK(OK) | 32 | 76 | |
16 | ![]() | Esteban Maidana | P,PK,KK(K) | 26 | 65 | |
34 | ![]() | Marcos Caballero | H(K) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | José Arias | P(K) | 24 | 63 | |
10 | ![]() | Víctor Argüello | HK(OVK) | 23 | 73 | |
35 | ![]() | Juan Feliú | P,PK,KK(O) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Ulises Coronel | P,PK,KK,HK(V) | 26 | 68 | |
21 | ![]() | Pedro Sosa | P(K) | 33 | 76 | |
19 | ![]() | César Castro | P(VK),PK(V) | 31 | 75 | |
2 | ![]() | Miguel Barreto | P(OK) | 27 | 76 | |
27 | ![]() | Fernando Bracho | PK,KK(K) | 25 | 71 | |
0 | ![]() | Mauro Melgarejo | HK(OV),H(OVK) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Claudio Escobar | HK(OV),H(OVK) | 18 | 67 | |
22 | ![]() | Miguel Urquiza | MV | 25 | 63 | |
13 | ![]() | Julio Vargas | P,PK,KK(V) | 18 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | División Intermedia | 1 |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | 3 de Febrero |