Lempinimi: The Bees
Medium Nimi: Brentford
Lyhyt nimi: BRE
Valmistusvuosi: 1889
Stadion: Brentford Community Stadium (17,250)
Liiga: Premier League
Sijainti: London
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | P(K) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | PK,KK(K) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | MV | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | P(OVK) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | P,PK,KK(V) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | HK(OV),H(OVK) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | PK,KK(K) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | PK,KK(K) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | P(K) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | P(V),PK,KK(VK) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | HK,H(OK) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | KK(K),HK(OVK) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | P(OK),PK,KK(O) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | P(K) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | P,PK,KK(OV) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | P,PK,KK(V),HK(OV),H(OVK) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | H(K) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | KK(K),HK(OVK) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | KK,HK(K) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | MV | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | P,PK,KK(V) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | KK(K),HK(OVK) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | HK(OV),H(OVK) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | KK(K) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | P(K) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | P,PK,KK(OV) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | PK,KK(K) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | P(OK),PK(K) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | HK(OVK),H(OV) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | HK(OVK) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | KK,HK(OK) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | P(K) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | MV | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | H(K) | 19 | 67 |
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | P(OK),PK,KK(O) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | MV | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | PK,KK,HK(K) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | MV | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | KK(K),HK(OVK) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | MV | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | KK,HK(K) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | HK(OVK),H(OV) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | P(VK),PK,KK(V) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | HK,H(OV) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | H(K) | 21 | 65 |
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |