Manageri: Fabian Hürzeler
Lempinimi: The Seagulls. The Albion.
Medium Nimi: Brighton
Lyhyt nimi: BHA
Valmistusvuosi: 1901
Stadion: AMEX Stadium (30,750)
Liiga: Premier League
Sijainti: Brighton and Hove
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | P(OV),PK,KK(OVK) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | HK,H(VK) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | MV | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | P(K) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | P(K) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | P(OK),PK,KK(O) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | KK(OV),HK(OVK) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | P,PK,KK(V) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | P,PK,KK,HK(OV) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | P(VK) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | PK,HK(K),KK(OVK) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | PK,KK,HK(K) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | P,PK,KK(OV) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | HK,H(OVK) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | HK,H(K) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | HK,H(OVK) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | P(K) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | MV | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | P(VK),PK,KK(V) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | PK,KK(K) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | HK,H(V) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | HK(OV),H(OVK) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | KK,HK(K) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | KK(K),HK(OVK) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | P(VK) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | H(K) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | MV | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | PK,KK(K) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | HK,H(OV) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | KK(K),HK(OVK) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | HK,H(OVK) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | P(VK),PK,KK(V) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | HK,H(OK) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | P(OV),PK,KK(OVK) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | HK(OV),H(OVK) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | HK(OVK) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | MV | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | P(OK) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | HK,H(OVK) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | PK,KK,HK(K) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | P(K) | 19 | 70 |
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Cup historia | Titles | |
FA Community Shield | 1 |
Cup historia | ||
FA Community Shield | 1910 |
Club Rivals | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |