Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Treviso
Lyhyt nimi: TRE
Valmistusvuosi: 1909
Stadion: Omobono Tenni (9,996)
Liiga: Ei tiedossa
Sijainti: Treviso
Maa: Italia
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Boron | P,PK(V) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Edoardo Sbampato | P(K) | 27 | 75 | |
28 | ![]() | Tommaso Farabegoli | P(K) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Andrea Bondioli | P(K) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Filippo Artioli | P,PK(V),KK,HK(VK) | 27 | 67 | |
1 | ![]() | Pablo Mangiaracina | MV | 18 | 65 | |
90 | ![]() | HK,H(OK) | 21 | 65 | ||
6 | ![]() | Joel Aubin Vidékon | P(OK),PK,KK(O) | 23 | 67 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Lega Pro 2a | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 2 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup historia | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2003 |
Club Rivals | |
![]() | Calcio Padova |
![]() | LR Vicenza |