Lempinimi: Albiverdes
Medium Nimi: O. Petrolero
Lyhyt nimi: ORI
Valmistusvuosi: 1955
Stadion: Tahuichi Aguilera (38,000)
Liiga: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Sijainti: Santa Cruz de la Sierra
Maa: Bolivia
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Luis Gutiérrez | P(VK) | 40 | 78 | |
2 | ![]() | Edemir Rodríguez | P(K) | 38 | 78 | |
5 | ![]() | Maximiliano Caire | P,PK,KK(OV) | 36 | 80 | |
0 | ![]() | Ricardo Centurión | HK,H(OV) | 32 | 80 | |
0 | ![]() | Diego Bejarano | P(O),PK,KK(OK) | 33 | 78 | |
3 | ![]() | César García | P(K) | 32 | 76 | |
12 | ![]() | Rubén Cordano | MV | 26 | 79 | |
20 | ![]() | John García | HK(OVK) | 25 | 78 | |
21 | ![]() | Héctor Sánchez | KK(K),HK(OVK) | 27 | 78 | |
33 | ![]() | Diego Barreto | KK,HK(K) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Daniel Rojas | PK,KK(K) | 25 | 76 | |
15 | ![]() | Franz Gonzáles | PK,KK(K) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Kevin Salvatierra | HK,H(OV) | 23 | 74 | |
18 | ![]() | Alaín de Guzmán | HK,H(VK) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Erwin Sánchez | PK,KK,HK(K) | 32 | 78 | |
14 | ![]() | Juan Mercado | P,PK,KK(K) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Wilfredo Soleto | P(OVK) | 29 | 75 | |
5 | ![]() | Carlos Añez | P,PK(O),KK(OK) | 29 | 78 | |
14 | ![]() | Luis Vargas | KK(K) | 29 | 78 | |
1 | ![]() | Alejandro Torrez | MV | 27 | 65 | |
22 | ![]() | Diego Valdivia | MV | 24 | 73 | |
5 | ![]() | Sebastián Reyes | P(VK) | 28 | 76 | |
28 | ![]() | Diego Cabrera | H(K) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Carlos Ventura | HK(O),H(OK) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Cristhian Árabe | PK,KK(K) | 33 | 77 | |
16 | ![]() | Ricardo Sandoval | PK,KK(K) | 23 | 68 | |
20 | ![]() | Rodrigo Saucedo | P(OK) | 26 | 75 | |
26 | ![]() | Adrián Sandoval | P,PK,KK(V) | 25 | 75 | |
29 | ![]() | Alejandro Ampuero | KK,HK(OV) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | José Berdecio | P(O),PK,KK(OK) | 22 | 75 | |
31 | ![]() | Anthony Saavedra | P(OVK) | 20 | 60 | |
32 | ![]() | Ayrton Paz | P,PK,KK(V) | 22 | 70 | |
33 | ![]() | Ricardo Menacho | KK(VK) | 21 | 63 | |
38 | ![]() | Samuel Sandoval | KK(K) | 21 | 60 | |
36 | ![]() | Roberto Diez | P,PK,KK(O) | 21 | 73 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 3 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Copa Bolivia | 10 |
Cup historia | ||
![]() | Copa Bolivia | 2002 |
![]() | Copa Bolivia | 1999 |
![]() | Copa Bolivia | 1997 |
![]() | Copa Bolivia | 1995 |
![]() | Copa Bolivia | 1994 |
![]() | Copa Bolivia | 1993 |
![]() | Copa Bolivia | 1992 |
![]() | Copa Bolivia | 1988 |
![]() | Copa Bolivia | 1986 |
![]() | Copa Bolivia | 1978 |
Club Rivals | |
![]() | CS Blooming |
![]() | Royal Pari |