Lempinimi: Leones
Medium Nimi: Olimpia
Lyhyt nimi: OLI
Valmistusvuosi: 1912
Stadion: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liiga: Liga Nacional
Sijainti: Tegucigalpa
Maa: Honduras
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | H(K) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Oliver Benítez | P(K) | 34 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | H(K) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | P,PK,KK(V) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | MV | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | P(VK) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | HK,H(K) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | HK(OVK),H(OV) | 29 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | HK(OV),H(OVK) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | KK(K),HK(OVK) | 30 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | P,PK,KK(V) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | P,PK(K) | 30 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | MV | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | P(K) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | P(OK),PK(K) | 29 | 79 | |
0 | ![]() | Facundo Queiroz | P(K) | 27 | 75 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | P(O),PK,KK(OK) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | HK,H(K) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | HK(O),H(OK) | 23 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | HK(OVK),H(OV) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | P,PK(O) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | HK,H(V) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | P(OK) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | KK,HK(OV) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | PK,KK(K) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | PK,KK,HK(K) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | P(K) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | HK,H(V) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | MV | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Elison Rivas | P,PK,KK(V) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | P,PK,KK(K) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | P,PK,KK(V) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | HK(O),H(OK) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | P(K) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | P,PK,KK(O) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | P(OK) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | HK(O) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | H(K) | 21 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Cup historia | Titles | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Cup historia | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Club Rivals | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |