Lempinimi: Los Negriazules
Medium Nimi: Mineros
Lyhyt nimi: MIN
Valmistusvuosi: 1981
Stadion: CTE Cachamay (41,300)
Liiga: Segunda División
Sijainti: Puerto Ordaz
Maa: Venezuela
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | José Luis Granados | P,PK,KK(V) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Johan Arrieche | H(K) | 33 | 77 | |
0 | ![]() | Arnold López | KK(OVK) | 30 | 75 | |
15 | ![]() | René Flores | P(K) | 34 | 76 | |
20 | ![]() | Jorge Páez | HK(OV) | 29 | 70 | |
29 | ![]() | Wilfredo Peña | HK(OV),H(OVK) | 24 | 72 | |
19 | ![]() | Ronny Maza | HK(OV),H(OVK) | 28 | 72 | |
3 | ![]() | Rodney Chirinos | P(OK) | 29 | 64 | |
1 | ![]() | Juan Reyes | MV | 30 | 75 | |
31 | ![]() | Gabriel Monjes | H(K) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Maiker Rivas | P(VK) | 26 | 73 | |
21 | ![]() | David Moreno | HK,H(K) | 25 | 65 | |
80 | ![]() | Christian Gómez | P,PK,KK(K) | 26 | 65 | |
23 | ![]() | Williams Pedrozo | P(K) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Jesús Valbuena | KK(K) | 20 | 65 | |
5 | ![]() | José Baptista | KK(K) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Fernando Vijande | MV | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Dilan Ortíz | HK(OV) | 22 | 60 | |
12 | ![]() | Denilson Ojeda | MV | 23 | 73 | |
18 | ![]() | Yorlen Cordero | P,PK,KK,HK(O) | 23 | 73 | |
14 | ![]() | Danny Hernández | P,PK,KK(V) | 23 | 70 | |
16 | ![]() | Pedro Zaragoza | HK(OV),H(OVK) | 22 | 70 | |
20 | ![]() | Alexander Acevedo | H(K) | 22 | 63 | |
0 | ![]() | Jesús Lara | MV | 18 | 60 | |
23 | ![]() | Juberth Bermúdez | P,PK,KK(O) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Andrés Saavedra | PK,KK(K) | 24 | 67 | |
26 | ![]() | Jesús Chacón | KK,HK(OV) | 23 | 65 | |
27 | ![]() | Sebastián Jaimes | KK(K) | 20 | 63 | |
28 | ![]() | Yanier Rodríguez | KK(K) | 21 | 65 | |
35 | ![]() | Gibrán Haj Yousef | H(K) | 24 | 65 | |
24 | ![]() | Luis el Khuffash | PK,KK(K) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Darvis Rodríguez | PK,KK(K) | 30 | 73 |
-
Omistaja | |
![]() | Bob kelly Abreu |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Primera División | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Copa Venezuela | 2 |
Cup historia | ||
![]() | Copa Venezuela | 2011 |
![]() | Copa Venezuela | 1984 |
Club Rivals | |
![]() | Monagas SC |