Lempinimi: Efesé. Aladrokes. Albinegros. Boquerones. Cartagos. La Cebra.
Medium Nimi: FC Cartagena
Lyhyt nimi: CAR
Valmistusvuosi: 1995
Stadion: Cartagonova (15,100)
Liiga: La Liga 2
Sijainti: Cartagena
Maa: Espanja
# | Kan | Pelaaja | PP | IkÀ | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | DamiĂĄn Musto | PK,KK(K) | 37 | 80 | |
22 | ![]() | Kiko Olivas | P(K) | 36 | 80 | |
4 | ![]() | Pedro AlcalĂĄ | P(K) | 36 | 82 | |
9 | ![]() | Alfredo Ortuño | H(K) | 34 | 81 | |
6 | ![]() | Andy RodrĂguez | KK,HK(K) | 35 | 80 | |
0 | ![]() | Nacho MartĂnez | P,PK,KK(V) | 36 | 80 | |
12 | ![]() | P,PK,KK(V) | 28 | 82 | ||
0 | ![]() | PK,KK,HK(K) | 28 | 82 | ||
24 | ![]() | P(K) | 29 | 80 | ||
19 | ![]() | Martin Aguirregabiria | P(OV),PK,KK(O) | 28 | 83 | |
5 | ![]() | Gonzalo VerdĂș | P(K) | 36 | 80 | |
8 | ![]() | Luis Muñoz | P(OK),PK(K) | 28 | 82 | |
0 | ![]() | JuliĂĄn DelmĂĄs | P,PK,KK(O) | 29 | 81 | |
10 | ![]() | HK,H(OVK) | 27 | 82 | ||
11 | ![]() | HK(OVK) | 26 | 81 | ||
0 | ![]() | Ălex MillĂĄn | H(K) | 25 | 78 | |
40 | ![]() | MV | 23 | 76 | ||
32 | ![]() | HK(OVK) | 21 | 76 | ||
2 | ![]() | P(K) | 23 | 78 | ||
33 | ![]() | HK(OVK),H(OV) | 21 | 78 | ||
1 | ![]() | MV | 22 | 80 | ||
6 | ![]() | Sergio Guerrero | KK(K),HK(OK) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | KK,HK(OV) | 23 | 70 | ||
7 | ![]() | H(K) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | Jhafets Reyes | MV | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nono GĂłmez | MV | 20 | 65 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tÀtÀ tyyppiÀ. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tÀtÀ tyyppiÀ. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tÀtÀ tyyppiÀ. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tÀtÀ tyyppiÀ. |
KykyjenetsijÀ | |
Ei toimihenkilö olemassa tÀtÀ tyyppiÀ. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Segunda B IV | 1 |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | Real Murcia |