Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Rayo
Lyhyt nimi: RAY
Valmistusvuosi: 2005
Stadion: Jose Pachencho Romero (35,000)
Liiga: Primera División
Sijainti: Maracaibo
Maa: Venezuela
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jesús Meza | HK(OVK) | 39 | 78 | |
2 | ![]() | Diego Meleán | HK(OV) | 32 | 77 | |
22 | ![]() | Ángel Faría | P(O) | 41 | 77 | |
0 | ![]() | Jesús Quintero | KK(K) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Armando Araque | H(OVK) | 36 | 73 | |
18 | ![]() | César Villagra | HK(OV),H(OVK) | 36 | 76 | |
6 | ![]() | Víctor Perea | P,PK(K) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Francisco Rivas | PK,KK(K) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Andrusw Araujo | PK,KK(K) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | José Camacaro | MV | 23 | 62 | |
0 | ![]() | Dainel Padilla | MV | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Rafael Santiago Ramírez | MV | 22 | 60 | |
1 | ![]() | Luis Corredor | MV | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Hermes Rodríguez | P(K) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Albert Barboza | P,PK,KK(V) | 24 | 67 | |
6 | ![]() | José Hurtado | PK,KK(K) | 25 | 65 | |
8 | ![]() | Edwin Castro | P(V),PK,KK(VK) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Luis Enrique Paz | HK(V),H(VK) | 30 | 70 | |
11 | ![]() | Kenin Montiel | HK,H(K) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Jeison Pirela | KK,HK(K) | 34 | 68 | |
15 | ![]() | Frank Fuentes | KK,HK(OV) | 30 | 65 | |
17 | ![]() | Óscar Flores | PK,KK(K) | 25 | 63 | |
19 | ![]() | Saimon Ramírez | HK(OV) | 23 | 73 | |
20 | ![]() | Juan Castilla | P,PK(K) | 29 | 68 | |
23 | ![]() | José Luis Ochoa | H(K) | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Jesús Paz | P,PK,KK(V) | 23 | 75 | |
25 | ![]() | Jaider Julio | P,PK,KK(O) | 24 | 65 | |
26 | ![]() | Manuel Arias | P,PK,KK(O) | 24 | 63 | |
0 | ![]() | Jhon Mejía | KK(K) | 23 | 63 | |
99 | ![]() | Jesús Gamarra | H(K) | 22 | 63 | |
37 | ![]() | Joaquin Viloria | HK(OV),H(OVK) | 24 | 63 | |
37 | ![]() | Frank Chávez | P,PK,KK(O) | 19 | 67 | |
47 | ![]() | Jeanpier Martinez | KK(K) | 23 | 63 | |
66 | ![]() | Ernesto Walker | PK,KK(K) | 26 | 73 | |
70 | ![]() | Heiderber Ramírez | HK,H(OV) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | Cristian Romero | HK,H(OV) | 20 | 67 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Segunda División | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Copa Venezuela | 1 |
Cup historia | ||
![]() | Copa Venezuela | 1997 |
Club Rivals | |
![]() | Unión Atlético Maracaibo |
![]() | Deportivo JBL |