Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Portuguesa
Lyhyt nimi: POR
Valmistusvuosi: 1972
Stadion: José Antonio Paez (18,000)
Liiga: Primera División
Sijainti: Acarigua
Maa: Venezuela
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Josmar Zambrano | HK(OVK) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Richard Blanco | H(K) | 43 | 79 | |
18 | ![]() | Ángel Osorio | H(K) | 34 | 78 | |
24 | ![]() | Carlos Cermeño | KK(K),HK(OVK) | 29 | 80 | |
11 | ![]() | Johan Moreno | KK(OVK) | 34 | 76 | |
9 | ![]() | Ronaldo Peña | H(K) | 28 | 77 | |
15 | ![]() | Adjin Livingstone | KK,HK(K) | 36 | 75 | |
0 | ![]() | Nicolás Pantaleone | P(VK),PK(V) | 32 | 78 | |
36 | ![]() | Ronaldo Chacón | H(OVK) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Ronaldo Lucena | KK(K),HK(OVK) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Antonio Romero | HK(OV),H(OVK) | 28 | 76 | |
5 | ![]() | José Soto | P(OV),PK,KK(K) | 31 | 75 | |
27 | ![]() | José Rivas | KK,HK,H(K) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Guido Rouse | H(K) | 29 | 76 | |
5 | ![]() | Bernaldo Manzano | PK,KK(K) | 35 | 74 | |
20 | ![]() | Sergio Sulbarán | KK,HK(K) | 27 | 73 | |
7 | ![]() | Rubén Rojas | HK(OV),H(OVK) | 32 | 75 | |
11 | ![]() | Gabriel Chiari | HK(OVK) | 32 | 73 | |
14 | ![]() | Yefferson Colmenárez | P,PK,KK,HK(V) | 27 | 73 | |
21 | ![]() | Yeferson Escudero | P(VK) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Juan Carlos Azócar | P,PK(O),KK,HK(OV) | 29 | 75 | |
28 | ![]() | Néstor Cova | P,PK,KK(V) | 30 | 76 | |
18 | ![]() | Christopher Montaña | P(O),PK,KK(OK) | 26 | 73 | |
4 | ![]() | Kevin de la Hoz | P(OVK) | 26 | 75 | |
70 | ![]() | Yeangel Montero | HK(OV),H(OVK) | 26 | 73 | |
23 | ![]() | José Calzadilla | PK,KK(K) | 23 | 65 | |
12 | ![]() | Sergio Fernández | MV | 26 | 70 | |
19 | ![]() | Ridenson Morillo | HK(K) | 24 | 67 | |
22 | ![]() | Jeanpiero Antequera | MV | 23 | 65 | |
23 | ![]() | Keivis Páez | P(K) | 24 | 65 | |
25 | ![]() | Franyerbis Franco | P,PK,KK(V) | 22 | 65 | |
26 | ![]() | Yorman Vásquez | HK(OVK) | 25 | 65 | |
28 | ![]() | Víctor Monsalve | P,PK,KK(V) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Robert Mendoza | HK(OV),H(OVK) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Kevin González | HK(OV) | 21 | 65 | |
31 | ![]() | Sixto Lucena | KK(K) | 22 | 70 | |
34 | ![]() | Reniel Mendoza | P,PK,KK(O) | 24 | 65 | |
80 | ![]() | Jhon Chacón | P(OVK) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Manuel Granados | P(OV),PK,KK(O) | 36 | 72 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Segunda División | 2 |
![]() | Primera División | 5 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Copa Venezuela | 3 |
Cup historia | ||
![]() | Copa Venezuela | 1977 |
![]() | Copa Venezuela | 1976 |
![]() | Copa Venezuela | 1973 |
Club Rivals | |
![]() | Llaneros |
![]() | Estudiantes de Mérida |