Lempinimi: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Medium Nimi: Cruzeiro
Lyhyt nimi: CRU
Valmistusvuosi: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liiga: Brasileirão Série A
Sijainti: Belo Horizonte
Maa: Brasilia
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | MV | 37 | 86 | |
23 | ![]() | P,PK,KK(O) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | HK(OV),H(OVK) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | KK,HK,H(K) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | HK(OVK),H(OV) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | PK,KK(K) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | PK,KK(K) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | P(VK),PK(V) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | HK(OV),H(OVK) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | HK(O),H(OK) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | H(K) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | HK(OVK),H(OV) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | PK,KK(K) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | P(OV),PK,KK(O) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | P(K) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | P(VK),PK,KK(V) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | PK,KK,HK(K) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | HK,H(K) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | PK,KK(K) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | P(VK),PK(V) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | P,PK,KK(O),HK(OV) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | P(K) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | KK(K),HK(OVK) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | H(K) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | P,PK,KK(V) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | MV | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | PK,KK(K) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | HK,H(OV) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | HK(OV),H(OVK) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | HK,H(VK) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | P(K) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | HK(OV),H(OVK) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | P,PK,KK(O) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | HK(V),H(VK) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | MV | 19 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Cup historia | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Club Rivals | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |