Manageri: Ei tiedossa
Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Santa Coloma
Lyhyt nimi: SC
Valmistusvuosi: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liiga: Primera Divisiò
Sijainti: Santa Coloma
Maa: Andorra
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | PK,KK(K) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | H(OVK) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | HK,H(OVK) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | P,KK(OK),PK(O) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | KK,HK(K) | 24 | 68 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Luis Blanco Torrado |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Cup historia | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Cup historia | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Club Rivals | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |