Lempinimi: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Medium Nimi: New York
Lyhyt nimi: NYC
Valmistusvuosi: 2013
Stadion: Yankee Stadium (33,444)
Liiga: Major League Soccer
Sijainti: New York
Maa: Yhdysvallat
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | KK(K),HK(OVK) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | P(K) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | HK(OVK) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | P(VK),PK(V) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | MV | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | PK,KK(K) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | MV | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | P(OK) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | PK,KK,HK(K) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | MV | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | P,PK,KK(K) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | P(OK),PK,KK(O) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | HK(O),H(OK) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | P,PK,KK(O) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | HK,H(OV) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | P,PK,KK,HK(V) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | H(K) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | KK(K),HK(OVK) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | KK,HK(OK) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | PK,KK(K) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | P,PK,KK(O) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | H(K) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | MV | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | HK,H(OV) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | PK,KK,HK(K) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | P(K) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | P(K) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | P(K) | 23 | 65 |
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | P,PK(K) | 24 | 83 | ||
43 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 22 | 83 | ||
0 | ![]() | HK,H(OVK) | 19 | 78 | ||
2 | ![]() | P(K) | 24 | 70 | ||
47 | ![]() | P(K) | 19 | 65 | ||
74 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 21 | 65 | ||
42 | ![]() | PK,KK(K) | 22 | 65 | ||
71 | ![]() | PK,KK(K) | 16 | 65 |
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Cup historia | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Club Rivals | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |