Manageri: Nuri Şahin
Lempinimi: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Medium Nimi: Dortmund
Lyhyt nimi: BVB
Valmistusvuosi: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Liiga: Bundesliga
Sijainti: Dortmund
Maa: Saksa
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | PK,KK,HK(K) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | KK(K),HK(OVK) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | P,PK,KK(K) | 30 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | P(OK) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | H(K) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | KK(K),HK(OVK) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | P(VK),PK,KK(V) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | P(OK),PK(K) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | P,PK,KK(OV) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | MV | 26 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | MV | 33 | 83 | ||
21 | Donyell Malen | HK(OV),H(OVK) | 25 | 90 | ||
27 | Karim Adeyemi | HK(OV),H(OVK) | 22 | 88 | ||
8 | Felix Nmecha | KK,HK(K) | 24 | 87 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | P(VK) | 24 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | KK(K),HK(OVK) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | P,PK,KK(O) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | HK,H(VK) | 22 | 87 | ||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | HK,H(OV) | 20 | 85 | ||
35 | Marcel Lotka | MV | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | HK,H(OV) | 18 | 76 | ||
37 | Cole Campbell | KK(K),HK(OVK) | 18 | 65 | ||
38 | Kjell Wätjen | PK,KK,HK(K) | 18 | 73 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Bundesliga | 8 |
Cup historia | Titles | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Cup historia | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |