Lempinimi: Eintracht. Die Adler. Launische Diva. Schlappekicker. Die Diva vom Main.
Medium Nimi: E. Frankfurt
Lyhyt nimi: SGE
Valmistusvuosi: 1899
Stadion: Deutsche Bank Park (51,500)
Liiga: Bundesliga
Sijainti: Frankfurt
Maa: Saksa
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | MV | 34 | 89 | |
27 | ![]() | Mario Götze | KK(K),HK(OVK) | 33 | 88 | |
31 | ![]() | Jens Grahl | MV | 36 | 75 | |
22 | ![]() | Timothy Chandler | P,PK,KK(O) | 35 | 78 | |
30 | ![]() | Michy Batshuayi | H(K) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | Mahmoud Dahoud | PK,KK(K) | 29 | 87 | |
15 | ![]() | Ellyes Skhiri | PK,KK(K) | 30 | 89 | |
13 | ![]() | Rasmus Kristensen | P(OK),PK,KK(O) | 27 | 88 | |
4 | ![]() | Robin Koch | P(K) | 28 | 89 | |
0 | ![]() | Aurélio Buta | P,PK,KK(O) | 28 | 86 | |
0 | ![]() | Jonathan Burkardt | HK,H(K) | 24 | 90 | |
35 | ![]() | Lucas Tuta | P,PK(K) | 26 | 88 | |
26 | ![]() | Junior Dina Ebimbe | KK,HK(OVK) | 24 | 86 | |
0 | ![]() | Hrvoje Smolčić | P(VK) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Ansgar Knauff | KK(OV),HK(OVK) | 23 | 87 | |
0 | ![]() | Jessic Ngankam | H(K) | 24 | 83 | |
11 | ![]() | Hugo Ekitiké | H(K) | 23 | 90 | |
29 | ![]() | Niels Nkounkou | P,PK,KK(V) | 24 | 85 | |
3 | ![]() | Arthur Theate | P(VK) | 25 | 89 | |
17 | ![]() | Elye Wahi | H(K) | 22 | 88 | |
9 | ![]() | Igor Matanović | H(K) | 22 | 82 | |
0 | ![]() | Paxten Aaronson | KK(K),HK(OVK) | 21 | 83 | |
34 | ![]() | Nnamdi Collins | P(OK) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Nacho Ferri | H(K) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Simon Simoni | MV | 20 | 73 | |
23 | ![]() | Krisztián Lisztes | HK,H(OVK) | 20 | 78 | |
16 | ![]() | Hugo Larsson | PK,KK(K) | 21 | 88 | |
5 | ![]() | Aurèle Amenda | P(K) | 21 | 83 | |
8 | ![]() | Farès Chaïbi | KK(K),HK(OVK) | 22 | 86 | |
21 | ![]() | Nathaniel Brown | P,PK(V),KK(VK) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | Jean-Mattéo Bahoya | HK(OVK),H(OV) | 20 | 84 | |
6 | ![]() | Oscar Højlund | PK,KK,HK(K) | 20 | 80 | |
40 | ![]() | Kauã Santos | MV | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Can Uzun | HK,H(K) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Elias Baum | P,PK,KK,HK(OV) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Noah Fenyö | P(OK),PK(K) | 19 | 73 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | DFB-Pokal | 4 |
Cup historia | ||
![]() | UEFA Europa League | 2022 |
![]() | DFB-Pokal | 1988 |
![]() | DFB-Pokal | 1981 |
![]() | UEFA Europa League | 1980 |
![]() | DFB-Pokal | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1974 |