Lempinimi: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
Medium Nimi: Bochum
Lyhyt nimi: BOC
Valmistusvuosi: 1938
Stadion: Ruhrstadion (29,299)
Liiga: Bundesliga
Sijainti: Bochum
Maa: Saksa
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | P,PK,KK(O) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | PK,KK(K) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | MV | 32 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | H(K) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | MV | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | P(K) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | KK,HK(K) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | P,PK,KK(V) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | PK,KK(K) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | KK,HK(OV) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | P(VK),PK,KK(V) | 30 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | P,PK,KK(OV) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | HK(OVK) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | P,PK(K) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | KK,HK(K) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | H(K) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | P(K) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | HK(O),H(OK) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | PK,KK(K) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | MV | 24 | 67 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | P(OK) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | P(K) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | PK,KK(K) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | HK(OV),H(OVK) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | PK,KK,HK(K) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | KK,HK(K) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Kacper Koscierski | P,PK,KK(O) | 17 | 65 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |