# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | John Rooney | KK(K),HK(OVK) | 34 | 70 | |
0 | ![]() | Danny Whitehead | KK(K),HK(OVK) | 31 | 70 | |
0 | ![]() | Elliott Whitehouse | KK(K) | 31 | 68 | |
0 | ![]() | Courtney Duffus | H(K) | 29 | 67 | |
0 | ![]() | Justin Johnson | HK,H(O) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Tre Pemberton | HK,H(OV) | 26 | 70 | |
25 | ![]() | Rollin Menayese | P(K) | 27 | 68 | |
0 | ![]() | D'mani Mellor | H(K) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Danny Elliott | H(K) | 29 | 66 | |
0 | ![]() | Drew Baker | P(K) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Sean Etaluku | HK,H(OV) | 21 | 65 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | National League | 3 |
Cup historia | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
Cup historia | ||
![]() | FA Trophy | 1970 |