Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Ibiza
Lyhyt nimi: UDI
Valmistusvuosi: 2015
Stadion: Can Misses (10,000)
Liiga: Primera Federación RFEF 2
Sijainti: Ibiza Town
Maa: Espanja
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | MV | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | HK(OV),H(OVK) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | P,PK,KK(K) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | KK,HK(K) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | PK,KK(K) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | H(K) | 35 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | MV | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | P,PK,KK(O) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | PK,KK,HK(K) | 29 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | HK,H(OV) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | KK,HK(K) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | P,PK,KK(V) | 29 | 80 | |
0 | ![]() | Antonio Zarzana | HK(OVK),H(OV) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | P(K) | 25 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | P(K) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | P(K) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | MV | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | HK(OV) | 25 | 73 | |
12 | ![]() | Alejandro Neskes | KK(K),HK(OVK) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | P,PK,KK(K) | 25 | 74 | |
18 | ![]() | Javi López | HK(OVK) | 24 | 75 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | |
- |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | Las Palmas Atlético |