Manageri: Miguel Cardoso
Lempinimi: The Brazilians
Medium Nimi: Sundowns
Lyhyt nimi: SUN
Valmistusvuosi: 1970
Stadion: Loftus Stadium (51,762)
Liiga: Premier Soccer League
Sijainti: Pretoria
Maa: Etelä-Afrikka
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | MV | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | MV | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | P(OK) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | HK(OVK) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | P(VK) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | PK,KK,HK(K) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | MV | 32 | 75 | ||
40 | Rivaldo Coetzee | P,PK(K) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | P,PK,KK,HK(O) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | P(K) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | KK(K),HK(OVK) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | HK(OV),H(OVK) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | HK,H(OK) | 26 | 81 | ||
0 | Matías Esquivel | PK(K),KK,HK(OK) | 25 | 80 | ||
38 | Peter Shalulile | HK(OV),H(OVK) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | H(K) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | PK,KK(K) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | P,PK,KK(O) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | P(K) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | KK(K),HK(OVK) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | HK(OVK) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | P,PK(K) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | P,PK,KK,HK(V) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | HK,H(OVK) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | HK(OVK) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | P(OK),PK(O) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | KK(K),HK(OVK) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | KK,HK(K) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | HK(OV),H(OVK) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | P,PK(V) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | P,PK(OV) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | KK(K) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | P(K) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | MV | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | P,PK(K) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | HK,H(OVK) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | P(VK) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | HK,H(OVK) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | HK(OV),H(OVK) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | P(VK),PK,KK(V) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | HK(O),H(OK) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | HK(OV),H(OVK) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | P,PK,KK(V) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | HK(OVK) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | KK(K) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | HK(OVK) | 20 | 68 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Premier Soccer League | 7 |
Cup historia | Titles | |
Nedbank Cup | 3 |
Cup historia | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Club Rivals | |
Supersport United |