Lempinimi: The Birds. The Dube Birds.
Medium Nimi: Swallows
Lyhyt nimi: SWA
Valmistusvuosi: 1947
Stadion: Germiston Stadium (18,000)
Liiga: Ei tiedossa
Sijainti: Johannesburg
Maa: Etelä-Afrikka
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Wandisile Letlabika | P(OK) | 35 | 73 | |
50 | ![]() | Ntsikelelo Nyauza | P(OK),PK(K) | 34 | 77 | |
29 | ![]() | Letsie Koapeng | HK(OV),H(OVK) | 33 | 75 | |
47 | ![]() | Mbulelo Wambi | PK,KK,HK(K) | 38 | 75 | |
44 | ![]() | Kwanda Mngonyama | P(K) | 31 | 77 | |
8 | ![]() | Lantshene Phalane | P,PK,KK(K) | 35 | 76 | |
55 | ![]() | Daniel Akpeyi | MV | 38 | 76 | |
42 | ![]() | Dumisani Zuma | HK,H(OVK) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Tumelo Mangweni | HK(OVK),H(OV) | 30 | 71 | |
7 | ![]() | Lindokuhle Mtshali | HK(OVK) | 27 | 75 | |
2 | ![]() | Sipho Sibiya | P(K) | 33 | 72 | |
34 | ![]() | Junaid Sait | P(K) | 31 | 74 | |
33 | ![]() | Givemore Khupe | PK,KK(K) | 25 | 74 | |
6 | ![]() | Tlakusani Mthethwa | PK,KK(K) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Nicholus Lukhubeni | P,PK,KK(O) | 29 | 75 | |
24 | ![]() | Vusi Sibiya | P(K) | 30 | 75 | |
19 | ![]() | Tshanini Falakhe | P,PK(V) | 29 | 72 | |
36 | ![]() | Mashweu Mphahlele | P,PK(O) | 25 | 73 | |
1 | ![]() | Buhle Thompson | MV | 27 | 73 | |
37 | ![]() | Jacob Everson | HK,H(V) | 26 | 72 | |
25 | ![]() | Thabang Maponya | P,PK,KK,HK(O) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Roland Sanou | PK,KK,HK(K) | 22 | 72 | |
80 | ![]() | Augustine Mahlonoko | HK(OVK) | 23 | 72 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | Titles | |
![]() | MTN8 | 1 |
![]() | Nedbank Cup | 5 |
Cup historia | ||
![]() | MTN8 | 2012 |
![]() | Nedbank Cup | 2009 |
![]() | Nedbank Cup | 2004 |
![]() | Nedbank Cup | 1991 |
![]() | Nedbank Cup | 1989 |
![]() | Nedbank Cup | 1983 |
Club Rivals | |
- |