# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | Antonio Jakoliš | P,PK,KK,HK(O) | 33 | 78 | |
24 | ![]() | Roberto Punčec | P,PK(K) | 33 | 78 | |
18 | ![]() | Ivan Santini | H(K) | 36 | 77 | |
43 | ![]() | Šime Gržan | HK,H(OV) | 31 | 78 | |
44 | ![]() | Leonard Zuta | P,PK,KK(V) | 32 | 82 | |
23 | ![]() | Zoran Nižić | P(K) | 35 | 77 | |
40 | ![]() | MV | 30 | 78 | ||
5 | ![]() | Lovro Cvek | P,PK,KK(K) | 29 | 81 | |
55 | ![]() | Stefan Perić | P(K) | 28 | 76 | |
9 | ![]() | Ivan Božić | H(K) | 27 | 78 | |
28 | ![]() | Ivan Roca | PK,KK(K) | 29 | 75 | |
25 | ![]() | Patrik Mohorović | MV | 26 | 73 | |
7 | ![]() | Josip Majić | HK,H(OVK) | 30 | 76 | |
11 | ![]() | Ivan Laća | H(K) | 22 | 75 | |
21 | ![]() | Iker Pozo | PK,KK(K) | 24 | 75 | |
1 | ![]() | Antonio Djaković | MV | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bruno Brajković | P,PK,KK(O) | 24 | 75 | |
0 | ![]() | Ivan Bikic | P(OVK) | 19 | 68 | |
74 | ![]() | Luigi Mišević | MV | 20 | 65 | |
8 | ![]() | Ognjen Bakić | KK(K) | 22 | 75 | |
32 | ![]() | Elvir Durakovic | P,PK,KK(V) | 25 | 77 | |
88 | ![]() | Marin Prekodravac | P,PK,KK(K) | 20 | 75 | |
22 | ![]() | Toni Kolega | HK,H(OV) | 26 | 76 | |
30 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 24 | 75 | ||
15 | ![]() | Morrison Agyemang | P(K) | 20 | 76 | |
27 | ![]() | Lovre Kulušić | H(K) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | Ante Kavelj | PK,KK,HK(K) | 19 | 73 | |
77 | ![]() | Ivan Baković | H(K) | 22 | 70 | |
61 | ![]() | Sven Sopić | P(K) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ante Grbelja | KK(K) | 18 | 65 | |
20 | ![]() | Aidan Liu | P(K) | 24 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | 2.HNL | 2 |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
![]() | HNK Zadar |
![]() | NK Varaždin |