Manageri: Enzo Maresca
Lempinimi: The Blues
Medium Nimi: Chlsea
Lyhyt nimi: CHE
Valmistusvuosi: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liiga: Premier League
Sijainti: London
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marcus Bettinelli | MV | 32 | 83 | ||
21 | Ben Chilwell | P,PK,KK(V) | 27 | 90 | ||
4 | Tosin Adarabioyo | P(OK) | 27 | 87 | ||
18 | Christopher Nkunku | HK,H(OVK) | 27 | 92 | ||
3 | Marc Cucurella | P(VK),PK,KK(V) | 26 | 90 | ||
14 | João Félix | HK,H(VK) | 25 | 91 | ||
19 | Jadon Sancho | HK(OVK),H(OV) | 24 | 90 | ||
7 | Pedro Neto | HK,H(OV) | 24 | 90 | ||
2 | Axel Disasi | P(OK) | 26 | 89 | ||
1 | Robert Sánchez | MV | 27 | 89 | ||
24 | Reece James | P(OK),PK,KK(O) | 24 | 92 | ||
5 | Benoît Badiashile | P(K) | 23 | 89 | ||
10 | Mykhailo Mudryk | HK,H(OV) | 23 | 88 | ||
11 | Noni Madueke | HK,H(OVK) | 22 | 87 | ||
29 | Wesley Fofana | P(K) | 23 | 88 | ||
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | PK,KK,HK(K) | 26 | 87 | ||
25 | Moisés Caicedo | PK,KK(K) | 23 | 90 | ||
8 | Enzo Fernández | PK,KK,HK(K) | 23 | 91 | ||
20 | Cole Palmer | HK,H(OVK) | 22 | 91 | ||
15 | Nicolas Jackson | HK(OV),H(OVK) | 23 | 89 | ||
17 | Carney Chukwuemeka | PK,KK,HK(K) | 21 | 82 | ||
27 | Malo Gusto | P,PK,KK(O) | 21 | 88 | ||
6 | Levi Colwill | P(VK) | 21 | 88 | ||
45 | Roméo Lavia | PK,KK(K) | 20 | 85 | ||
0 | Harvey Vale | P,PK(V),KK,HK(OVK) | 21 | 77 | ||
47 | Lucas Bergström | MV | 22 | 75 | ||
31 | Cesare Casadei | PK,KK,HK(K) | 21 | 82 | ||
40 | Renato Veiga | P(VK),PK,KK(K) | 21 | 80 | ||
12 | Filip Jorgensen | MV | 22 | 87 | ||
55 | Jimmy-Jay Morgan | HK,H(OVK) | 18 | 65 | ||
0 | Dujuan Richards | HK(OV),H(OVK) | 19 | 70 | ||
36 | Deivid Washington | HK(V),H(VK) | 19 | 76 | ||
38 | Marc Guiu | H(K) | 18 | 77 | ||
53 | Ishé Samuels-Smith | P(VK) | 18 | 65 | ||
58 | Richard Olise | P(OK) | 20 | 65 | ||
46 | Zak Sturge | P,PK,KK(V) | 20 | 70 | ||
57 | Brodi Hughes | P(OK),PK(O) | 20 | 65 | ||
72 | Harrison Mcmahon | PK,KK,HK(K) | 18 | 65 | ||
49 | Jimi Tauriainen | KK(K),HK(OVK) | 20 | 70 | ||
34 | Josh Acheampong | P(OK),PK(O) | 18 | 70 | ||
78 | Travis Akomeah | P(K) | 18 | 65 | ||
76 | Somto Boniface | P,PK,KK(V) | 18 | 65 | ||
82 | Harrison Murray-Campbell | P(OK) | 18 | 65 | ||
75 | Kaiden Wilson | P(K) | 19 | 65 | ||
59 | Sam Rak-Sakyi | PK,KK(K) | 19 | 65 | ||
74 | Reiss Russell-Denny | PK,KK,HK(K) | 18 | 65 | ||
65 | Ato Ampah | KK,HK(OV) | 18 | 65 | ||
32 | Tyrique George | KK(K),HK,H(OVK) | 18 | 65 | ||
71 | Donnell Mcneilly | HK(OV),H(OVK) | 19 | 65 | ||
61 | Zain Silcott-Duberry | KK,HK(OV) | 19 | 65 | ||
60 | Max Merrick | MV | 19 | 65 | ||
52 | Alex Matos | KK(K),HK(OVK) | 20 | 78 | ||
37 | Omari Kellyman | HK,H(OVK) | 19 | 73 | ||
79 | Ollie Harrison | PK,KK(K) | 17 | 70 | ||
78 | Kiano Dyer | PK,KK,HK(K) | 18 | 70 | ||
0 | Kai Crampton | MV | 17 | 63 | ||
81 | Saheed Olagunju | P(VK) | 17 | 65 | ||
84 | Marcell Washington | P,PK,KK,HK(V) | 17 | 65 | ||
85 | Genesis Antwi | P,PK,KK(O) | 17 | 65 | ||
77 | Leo Cardoso | HK(OK),H(O) | 18 | 65 | ||
82 | Frankie Runham | KK,HK(OV),H(OVK) | 17 | 65 | ||
83 | Shaun Wade | HK(OVK),H(OV) | 18 | 65 | ||
0 | Shumaira Mheuka | H(K) | 17 | 67 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Premier League | 5 | |
Football League Championship | 1 |
Cup historia | Titles | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 2 | |
UEFA Europa League | 2 | |
FA Cup | 8 | |
League Cup | 5 | |
Football League Cup | 5 | |
FA Trophy | 1 | |
FA Community Shield | 4 |
Cup historia | ||
UEFA European Super Cup | 2021 | |
FIFA Club World Cup | 2021 | |
UEFA Champions League | 2021 | |
UEFA Europa League | 2019 | |
FA Cup | 2018 | |
League Cup | 2015 | |
Football League Cup | 2015 | |
UEFA Europa League | 2013 | |
UEFA Champions League | 2012 | |
FA Cup | 2012 | |
FA Trophy | 2011 | |
FA Cup | 2010 | |
FA Cup | 2009 | |
FA Community Shield | 2009 | |
FA Cup | 2007 | |
League Cup | 2007 | |
Football League Cup | 2007 | |
Football League Cup | 2005 | |
FA Community Shield | 2005 | |
League Cup | 2005 | |
FA Cup | 2000 | |
FA Community Shield | 2000 | |
Football League Cup | 1998 | |
UEFA European Super Cup | 1998 | |
League Cup | 1998 | |
FA Cup | 1997 | |
FA Cup | 1970 | |
League Cup | 1965 | |
Football League Cup | 1965 | |
FA Community Shield | 1955 |