Lempinimi: The Blues
Medium Nimi: Chlsea
Lyhyt nimi: CHE
Valmistusvuosi: 1905
Stadion: Stamford Bridge (41,837)
Liiga: Premier League
Sijainti: London
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Marcus Bettinelli | MV | 32 | 83 | |
4 | ![]() | Tosin Adarabioyo | P(K) | 27 | 87 | |
18 | ![]() | Christopher Nkunku | HK,H(OVK) | 27 | 92 | |
3 | ![]() | Marc Cucurella | P(VK),PK,KK(V) | 26 | 91 | |
23 | ![]() | Trevoh Chalobah | P(OK) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Jadon Sancho | HK(OVK),H(OV) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | HK,H(OV) | 25 | 91 | |
1 | ![]() | Robert Sánchez | MV | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Reece James | P(OK),PK,KK(O) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | Benoît Badiashile | P(K) | 24 | 89 | |
10 | ![]() | Mykhailo Mudryk | HK,H(OV) | 24 | 88 | |
0 | ![]() | Gabriel Slonina | MV | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Noni Madueke | HK,H(OV) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Wesley Fofana | P(K) | 24 | 88 | |
22 | ![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | PK,KK,HK(K) | 26 | 87 | |
25 | ![]() | Moisés Caicedo | P(O),PK,KK(K) | 23 | 92 | |
8 | ![]() | Enzo Fernández | PK,KK,HK(K) | 24 | 92 | |
20 | ![]() | Cole Palmer | HK,H(OK) | 22 | 93 | |
15 | ![]() | Nicolas Jackson | H(K) | 23 | 91 | |
27 | ![]() | Malo Gusto | P,PK,KK(O) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | David Datro Fofana | HK(OV),H(OVK) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | Levi Colwill | P(VK) | 22 | 90 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | PK,KK(K) | 21 | 87 | |
47 | ![]() | Lucas Bergström | MV | 22 | 75 | |
12 | ![]() | Filip Jorgensen | MV | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Dujuan Richards | HK(OV),H(OVK) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | H(K) | 19 | 80 | |
30 | ![]() | Aaron Anselmino | P,PK(K) | 19 | 75 | |
62 | ![]() | Ishé Samuels-Smith | P(VK) | 18 | 65 | |
49 | ![]() | Richard Olise | P(OK) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Brodi Hughes | P(OK),PK(O) | 20 | 65 | |
48 | ![]() | Harrison Mcmahon | PK,KK,HK(K) | 19 | 65 | |
42 | ![]() | Jimi Tauriainen | KK(K),HK(OVK) | 21 | 70 | |
34 | ![]() | Josh Acheampong | P(OK),PK(O) | 18 | 73 | |
59 | ![]() | Harrison Murray-Campbell | P(OK) | 18 | 65 | |
63 | ![]() | Kaiden Wilson | P(K) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Sam Rak-Sakyi | PK,KK(K) | 20 | 70 | |
55 | ![]() | Ato Ampah | KK,HK(OV) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Tyrique George | HK(OVK),H(OV) | 19 | 70 | |
57 | ![]() | Donnell Mcneilly | HK(OV),H(OVK) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ronnie Stutter | HK(OV),H(OVK) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Max Merrick | MV | 19 | 67 | |
37 | ![]() | Omari Kellyman | HK,H(OVK) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Mathis Amougou | KK,HK(K) | 19 | 80 | |
66 | ![]() | Ollie Harrison | PK,KK(K) | 17 | 70 | |
33 | ![]() | Kiano Dyer | PK,KK,HK(K) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Kai Crampton | MV | 18 | 63 | |
69 | ![]() | Marcell Washington | P,PK,KK,HK(V) | 17 | 65 | |
64 | ![]() | Genesis Antwi | P,PK,KK(O) | 17 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Cardoso | HK(OK),H(O) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Frankie Runham | KK,HK(OV),H(OVK) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Shaun Wade | HK(OVK),H(OV) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Shim Mheuka | H(K) | 17 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Premier League | 5 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | Football League Cup | 5 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Cup historia | ||
![]() | UEFA European Super Cup | 2021 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2021 |
![]() | UEFA Champions League | 2021 |
![]() | UEFA Europa League | 2019 |
![]() | FA Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2015 |
![]() | Football League Cup | 2015 |
![]() | UEFA Europa League | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2012 |
![]() | FA Cup | 2012 |
![]() | FA Trophy | 2011 |
![]() | FA Cup | 2010 |
![]() | FA Cup | 2009 |
![]() | FA Community Shield | 2009 |
![]() | FA Cup | 2007 |
![]() | League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2005 |
![]() | League Cup | 2005 |
![]() | FA Cup | 2000 |
![]() | FA Community Shield | 2000 |
![]() | Football League Cup | 1998 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1998 |
![]() | FA Cup | 1997 |
![]() | FA Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1965 |
![]() | Football League Cup | 1965 |
![]() | FA Community Shield | 1955 |