Lempinimi: The Red Devils. United. Man United. Man Utd.
Medium Nimi: Manchester U
Lyhyt nimi: MUN
Valmistusvuosi: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liiga: Premier League
Sijainti: Manchester
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Tom Heaton | MV | 38 | 80 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | P(K) | 37 | 88 | |
47 | ![]() | Tommy Rowe | P,PK(V),KK(VK) | 36 | 73 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | PK,KK,HK(K) | 33 | 90 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | PK,KK(K) | 33 | 90 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | P(K) | 30 | 89 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | P(K) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | P(VK),PK,KK(V) | 29 | 92 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | KK(K),HK(OK) | 30 | 94 | |
24 | ![]() | André Onana | MV | 28 | 91 | |
4 | ![]() | Matthijs de Ligt | P(K) | 25 | 92 | |
20 | ![]() | Diogo Dalot | P,PK,KK(OV) | 26 | 90 | |
25 | ![]() | Manuel Ugarte | PK,KK(K) | 23 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | KK(K),HK(OVK) | 26 | 90 | |
3 | ![]() | Noussair Mazraoui | P(OVK),PK,KK(OV) | 27 | 90 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | P(VK) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | MV | 26 | 87 | |
11 | ![]() | Joshua Zirkzee | HK,H(K) | 23 | 89 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | KK(OV),HK(OVK) | 22 | 87 | |
9 | ![]() | Rasmus Hojlund | H(K) | 22 | 88 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | MV | 22 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | HK(OVK),H(OV) | 20 | 89 | |
15 | ![]() | Leny Yoro | P(K) | 19 | 88 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | PK,KK,HK(K) | 19 | 88 | |
43 | ![]() | Toby Collyer | P,PK,KK(K) | 21 | 73 | |
55 | ![]() | Tyler Fredricson | P(K) | 20 | 65 | |
13 | ![]() | Patrick Dorgu | P,PK,KK(V),HK(OV) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | Sam Murray | P,PK,KK(V) | 20 | 65 | |
72 | ![]() | Shea Lacey | HK(OVK),H(OV) | 17 | 65 | |
48 | ![]() | Hubert Graczyk | MV | 22 | 65 | |
56 | ![]() | Chido Obi | H(K) | 17 | 70 | |
26 | ![]() | Ayden Heaven | P(VK) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | Sékou Koné | PK,KK(K) | 19 | 67 | |
66 | ![]() | Habeeb Ogunneye | P(OK),PK(O) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | James Scanlon | HK(OVK) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Harry Amass | P,PK,KK(V) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Elyh Harrison | MV | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tom Myles | MV | 19 | 63 | |
64 | ![]() | Jack Moorhouse | PK,KK,HK(K) | 19 | 65 | |
70 | ![]() | Finley Mcallister | PK,KK(K) | 18 | 67 | |
74 | ![]() | Malachi Sharpe | HK(OV),H(OVK) | 19 | 65 | |
76 | ![]() | Ashton Missin | HK(OVK),H(OV) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Victor Musa | HK(V),H(VK) | 18 | 65 | |
85 | ![]() | Bendito Mantato | P,PK,KK(V),HK(OV) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Amir Ibragimov | KK(K),HK(OVK) | 16 | 65 | |
57 | ![]() | Jack Fletcher | KK,HK(K) | 18 | 65 | |
75 | ![]() | Jayce Fitzgerald | PK,KK,HK(K) | 17 | 65 | |
69 | ![]() | Gabriele Biancheri | H(K) | 18 | 65 | |
87 | ![]() | Godwill Kukonki | P(VK) | 17 | 70 | |
91 | ![]() | James Overy | P,PK,KK(O) | 17 | 65 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | FA Cup | 12 |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Cup historia | ||
![]() | FA Cup | 2024 |
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |