Manageri: Rúben Amorim
Lempinimi: The Red Devils. United. Man United. Man Utd.
Medium Nimi: Manchester U
Lyhyt nimi: MUN
Valmistusvuosi: 1878
Stadion: Old Trafford (75,765)
Liiga: Premier League
Sijainti: Manchester
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Tom Heaton | MV | 38 | 82 | ||
35 | Jonny Evans | P(K) | 36 | 88 | ||
47 | Tommy Rowe | P,PK(V),KK(VK) | 36 | 73 | ||
14 | Christian Eriksen | PK,KK,HK(K) | 32 | 90 | ||
18 | Carlos Casemiro | PK,KK(K) | 32 | 91 | ||
2 | Victor Lindelöf | P(K) | 30 | 89 | ||
5 | Harry Maguire | P(K) | 31 | 90 | ||
23 | Luke Shaw | P(VK),PK,KK(V) | 29 | 92 | ||
8 | Bruno Fernandes | KK(K),HK(OK) | 30 | 94 | ||
24 | André Onana | MV | 28 | 91 | ||
10 | Marcus Rashford | HK(OV),H(OVK) | 27 | 92 | ||
4 | Matthijs de Ligt | P(K) | 25 | 92 | ||
20 | Diogo Dalot | P,PK,KK(OV) | 25 | 90 | ||
25 | Manuel Ugarte | PK,KK(K) | 23 | 90 | ||
7 | Mason Mount | KK(K),HK(OVK) | 25 | 90 | ||
3 | Noussair Mazraoui | P,PK,KK(OV) | 27 | 89 | ||
12 | Tyrell Malacia | P,PK,KK(V) | 25 | 88 | ||
6 | Lisandro Martínez | P(VK) | 26 | 91 | ||
21 | Santos Antony | HK,H(OV) | 24 | 89 | ||
1 | Altay Bayindir | MV | 26 | 87 | ||
11 | Joshua Zirkzee | HK,H(K) | 23 | 89 | ||
16 | Amad Diallo | HK(OVK),H(OV) | 22 | 83 | ||
9 | Rasmus Hojlund | H(K) | 21 | 88 | ||
45 | Dermot Mee | MV | 22 | 65 | ||
17 | Alejandro Garnacho | HK,H(OV) | 20 | 89 | ||
44 | Daniel Gore | KK,HK(K) | 20 | 73 | ||
15 | Leny Yoro | P(K) | 19 | 88 | ||
37 | Kobbie Mainoo | PK,KK,HK(K) | 19 | 88 | ||
43 | Toby Collyer | P,PK,KK(K) | 20 | 65 | ||
55 | Tyler Fredricson | P(K) | 19 | 65 | ||
53 | Sam Mather | HK(OVK),H(OV) | 20 | 70 | ||
49 | Ethan Ennis | HK,H(OVK) | 19 | 65 | ||
61 | Sam Murray | P,PK,KK(V) | 20 | 65 | ||
72 | Shea Lacey | HK(OVK),H(OV) | 17 | 65 | ||
48 | Hubert Graczyk | MV | 21 | 65 | ||
0 | Chido Obi | H(K) | 16 | 70 | ||
42 | Sékou Koné | PK,KK(K) | 18 | 67 | ||
66 | Habeeb Ogunneye | P(OK),PK(O) | 19 | 70 | ||
63 | James Scanlon | HK(OVK) | 18 | 67 | ||
36 | Ethan Wheatley | H(K) | 18 | 70 | ||
41 | Harry Amass | P,PK,KK(V) | 17 | 70 | ||
54 | Louis Jackson | P(OK) | 19 | 70 | ||
0 | Tom Myles | MV | 19 | 63 | ||
68 | Jack Kingdon | P(OK) | 19 | 65 | ||
0 | Jack Moorhouse | PK,KK,HK(K) | 18 | 65 | ||
73 | Ethan Williams | HK(OVK),H(OV) | 19 | 65 | ||
70 | Finley Mcallister | PK,KK(K) | 18 | 67 | ||
71 | Ruben Curley | PK,KK(K) | 19 | 65 | ||
74 | Malachi Sharpe | HK(OV),H(OVK) | 19 | 65 | ||
76 | Ashton Missin | HK(OVK),H(OV) | 18 | 65 | ||
0 | Sekou Kaba | HK(V),H(VK) | 17 | 65 | ||
78 | Victor Musa | HK(V),H(VK) | 18 | 65 | ||
0 | Bendito Mantato | P,PK,KK(V),HK(OV) | 16 | 65 | ||
0 | Amir Ibragimov | KK(K),HK(OVK) | 16 | 65 | ||
57 | Jack Fletcher | KK,HK(K) | 17 | 65 | ||
94 | Jayce Fitzgerald | PK,KK,HK(K) | 17 | 65 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Premier League | 13 | |
Football League Championship | 1 |
Cup historia | Titles | |
FA Cup | 12 | |
Football League Cup | 6 | |
UEFA Europa League | 1 | |
League Cup | 5 | |
FA Community Shield | 19 | |
FIFA Club World Cup | 1 | |
UEFA Champions League | 3 | |
FA Trophy | 1 | |
UEFA European Super Cup | 1 |
Cup historia | ||
FA Cup | 2024 | |
Football League Cup | 2023 | |
Football League Cup | 2017 | |
UEFA Europa League | 2017 | |
League Cup | 2017 | |
FA Community Shield | 2016 | |
FA Cup | 2016 | |
FA Community Shield | 2013 | |
FA Community Shield | 2011 | |
FA Community Shield | 2010 | |
Football League Cup | 2010 | |
League Cup | 2010 | |
Football League Cup | 2009 | |
League Cup | 2009 | |
FIFA Club World Cup | 2008 | |
UEFA Champions League | 2008 | |
FA Community Shield | 2008 | |
FA Community Shield | 2007 | |
League Cup | 2006 | |
Football League Cup | 2006 | |
FA Trophy | 2004 | |
FA Cup | 2004 | |
FA Community Shield | 2003 | |
FA Cup | 1999 | |
UEFA Champions League | 1999 | |
FA Community Shield | 1997 | |
FA Community Shield | 1996 | |
FA Cup | 1996 | |
FA Community Shield | 1994 | |
FA Cup | 1994 | |
FA Community Shield | 1993 | |
League Cup | 1992 | |
Football League Cup | 1992 | |
UEFA European Super Cup | 1991 | |
FA Cup | 1990 | |
FA Cup | 1985 | |
FA Cup | 1983 | |
FA Community Shield | 1983 | |
UEFA Champions League | 1968 | |
FA Community Shield | 1967 | |
FA Community Shield | 1965 | |
FA Cup | 1963 | |
FA Community Shield | 1957 | |
FA Community Shield | 1956 | |
FA Community Shield | 1952 | |
FA Cup | 1948 | |
FA Community Shield | 1911 | |
FA Cup | 1909 | |
FA Community Shield | 1908 |