Lempinimi: The Citizens. The Blues. City. Man City.
Medium Nimi: Manchester C
Lyhyt nimi: MCI
Valmistusvuosi: 1887
Stadion: Etihad Stadium (55,097)
Liiga: Premier League
Sijainti: Manchester
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Scott Carson | MV | 39 | 78 | |
19 | ![]() | İlkay Gündoğan | PK,KK,HK(K) | 34 | 93 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | KK,HK(K) | 33 | 95 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | PK,KK(K) | 30 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | MV | 32 | 88 | |
5 | ![]() | John Stones | P(OK),PK(K) | 30 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | MV | 31 | 94 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | P(VK) | 30 | 92 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | KK,HK(OK) | 30 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | KK(K),HK(VK) | 29 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | P(OVK),PK(K) | 29 | 92 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | PK,KK(K) | 28 | 96 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | P(K) | 27 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | H(K) | 24 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | HK,H(OVK) | 24 | 94 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | P(VK),PK(V) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | HK,H(OV) | 22 | 90 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | PK(K),KK,HK(VK) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Nico González | PK,KK,HK(K) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Omar Marmoush | HK(OV),H(OVK) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Moreira Savinho | HK(OVK),H(OV) | 20 | 89 | |
87 | ![]() | James Mcatee | KK(K),HK,H(OK) | 22 | 85 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | HK,H(OVK) | 21 | 82 | |
58 | ![]() | Álex Alcalá | KK(K),HK(OVK) | 19 | 60 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | P(OV),PK,KK(OVK) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Christian Mcfarlane | P,PK,KK(V) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Divin Mubama | H(K) | 20 | 76 | |
45 | ![]() | Abdukodir Khusanov | P(K) | 21 | 83 | |
30 | ![]() | Claudio Echeverri | HK(OVK),H(OV) | 19 | 85 | |
60 | ![]() | Tai Sodje | H(K) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | HK(OVK) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | KK,HK,H(K) | 19 | 65 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | P(OK) | 18 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | P,PK,KK(O) | 19 | 70 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | KK,HK,H(K) | 20 | 67 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | HK,H(OK) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Vitor Reis | P(K) | 19 | 80 | |
68 | ![]() | Max Alleyne | P,PK(K) | 19 | 73 | |
66 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | P(K) | 19 | 75 | |
57 | ![]() | Michael Okeke | PK,KK(K) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Finlay Gorman | HK(OVK) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Isaac Smith | P(K) | 19 | 67 | |
64 | ![]() | Isaiah Dada-Mascoll | P,PK(K) | 18 | 67 | |
54 | ![]() | Seb Naylor | P,PK,KK(V) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Charlie Gray | PK,KK(K) | 19 | 65 | |
85 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | HK,H(OV) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ashton Muir | HK,H(OV) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Han Willhoft-King | PK,KK(K) | 19 | 60 | |
98 | ![]() | Matty Warhurst | HK(OV),H(OVK) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Leke Drake | P(K) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Harrison Parker | P,PK(K) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kaden Braithwaite | P(VK) | 17 | 70 | |
69 | ![]() | Max Hudson | MV | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Ryan Mcaidoo | HK,H(OV) | 16 | 65 | |
80 | ![]() | Spike Brits | MV | 17 | 65 | |
63 | ![]() | Divine Mukasa | KK,HK(K) | 17 | 70 | |
83 | ![]() | Reigan Heskey | HK,H(OV) | 17 | 65 |
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
![]() | Juanma Lillo |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Premier League | 8 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Cup historia | Titles | |
![]() | FA Community Shield | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
Cup historia | ||
![]() | FA Community Shield | 2024 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2023 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2023 |
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Club Rivals | |
![]() | Manchester United |
![]() | Liverpool |