Lempinimi: Los Millonarios. La Banda. River.
Medium Nimi: RP Núñez
Lyhyt nimi: RIV
Valmistusvuosi: 1901
Stadion: Estadio Monumental (70,074)
Liiga: Primera División
Sijainti: Buenos Aires
Maa: Argentiina
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | PK,KK(K) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | P,PK,KK(OV) | 37 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | KK,HK(K) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | KK,HK(OK) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | P(K) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | MV | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | P(K) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | P(K) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | P,PK,KK(V) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | HK(OVK),H(OV) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | PK,KK(K) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | H(K) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | HK(OVK),H(OV) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | HK,H(VK) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | P(K) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | MV | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | P(K) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | PK,KK,HK(K) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | P(OK),PK,KK(O) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | P,PK,KK(O) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | KK(K),HK(OVK) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | HK,H(OVK) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | KK(K),HK(OVK) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | P,PK(O),KK,HK(OK) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | HK(OV),H(OVK) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | P(O),PK,KK(OK) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | P(K) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | PK,KK(K) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | HK,H(OV) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | MV | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | KK,HK(K) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | H(K) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | KK(K),HK(OVK) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | P(OK) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | HK(OV),H(OVK) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | HK(OVK) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | HK(OVK) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | MV | 20 | 70 | |
35 | ![]() | Giorgio Costantini | HK(OVK) | 18 | 70 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Cup historia | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Cup historia | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Club Rivals | |
![]() | Boca Juniors |