Manageri: Jürgen Säumel
Lempinimi: die Schwoazn
Medium Nimi: S Graz
Lyhyt nimi: STU
Valmistusvuosi: 1909
Stadion: Liebenauer Stadium (16,364)
Liiga: Bundesliga
Sijainti: Graz
Maa: Itävalta
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stefan Hierländer | KK,HK(OVK) | 34 | 80 | ||
4 | Jon Gorenc Stanković | P,PK(K) | 29 | 84 | ||
5 | Gregory Wüthrich | P(K) | 30 | 85 | ||
6 | Alexandar Borkovic | P(K) | 25 | 80 | ||
24 | Dimitri Lavalée | P,PK(VK) | 28 | 85 | ||
47 | Emanuel Aiwu | P,PK(K) | 24 | 84 | ||
17 | Emir Karic | P(V),PK,KK(VK) | 27 | 82 | ||
10 | Otar Kiteishvili | KK(K),HK(OVK) | 28 | 85 | ||
1 | MV | 25 | 83 | |||
9 | HK(OV),H(OVK) | 23 | 80 | |||
21 | Tochi Chukwuani | PK,KK,HK(K) | 21 | 81 | ||
15 | William Boving | HK,H(OVK) | 21 | 84 | ||
35 | Niklas Geyrhofer | P(K) | 24 | 81 | ||
19 | Tomi Horvat | KK,HK(OK) | 25 | 84 | ||
20 | Seedy Jatta | H(K) | 21 | 80 | ||
14 | KK(K),HK(OVK) | 19 | 78 | |||
0 | H(K) | 22 | 80 | |||
2 | Max Johnston | P,PK,KK(O) | 21 | 80 | ||
53 | Daniil Khudyakov | MV | 21 | 80 | ||
40 | Matteo Bignetti | MV | 20 | 70 | ||
38 | Leon Grgic | H(K) | 19 | 65 | ||
30 | Martin Kern | PK,KK(K) | 18 | 67 | ||
0 | Maurice Amreich | P,PK,KK(K) | 20 | 67 | ||
36 | Amady Camara | HK,H(OK) | 19 | 70 | ||
23 | Arjan Malic | P(K) | 19 | 70 | ||
8 | PK,KK(K) | 19 | 82 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
Bundesliga | 4 | |
Regionalliga Mitte | 2 |
Cup historia | Titles | |
ÖFB-Cup | 6 |
Club Rivals | |
Grazer AK | |
Wolfsberger AC |