Lempinimi: Ei tiedossa
Medium Nimi: Sturm Amat.
Lyhyt nimi: SGA
Valmistusvuosi: 1909
Stadion: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
Liiga: Erste Liga
Sijainti: Graz
Maa: Itävalta
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Nikola Stošić | PK,KK(K) | 25 | 77 | |
0 | ![]() | Barne Pernot | P(VK),PK,KK(K) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Simon Nelson | P(K) | 23 | 70 | |
6 | ![]() | P(K) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | HK(OVK) | 20 | 72 | ||
41 | ![]() | MV | 19 | 65 | ||
30 | ![]() | P,PK,KK(O) | 19 | 70 | ||
17 | ![]() | P,PK,KK(K) | 20 | 68 | ||
28 | ![]() | HK,H(OV) | 21 | 67 | ||
15 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 20 | 60 | ||
32 | ![]() | MV | 18 | 65 | ||
13 | ![]() | P,PK,KK(V) | 18 | 68 | ||
27 | ![]() | P,PK(K) | 19 | 70 | ||
5 | ![]() | P(K) | 19 | 70 | ||
21 | ![]() | P,PK,KK(V) | 21 | 72 | ||
18 | ![]() | P(V),PK,KK(VK) | 17 | 70 | ||
26 | ![]() | P,PK,KK(O) | 19 | 65 | ||
43 | ![]() | KK(K),HK(OVK) | 18 | 73 | ||
42 | ![]() | H(K) | 17 | 63 | ||
0 | ![]() | PK,KK(K) | 19 | 65 | ||
44 | ![]() | HK,H(K) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | P,PK,KK(O) | 19 | 67 | ||
45 | ![]() | MV | 17 | 65 | ||
47 | ![]() | P,PK,KK(V) | 18 | 65 | ||
35 | ![]() | KK,HK(OV) | 19 | 65 | ||
46 | ![]() | KK(K),HK(OVK) | 19 | 65 | ||
29 | ![]() | HK(OVK) | 19 | 67 | ||
19 | ![]() | P,PK,KK(O) | 17 | 65 | ||
0 | ![]() | HK(O),H(OK) | 18 | 67 | ||
35 | ![]() | PK,KK(K) | 16 | 65 | ||
2 | ![]() | P(K) | 18 | 63 | ||
11 | ![]() | HK,H(K) | 18 | 70 | ||
38 | ![]() | HK(OV),H(OVK) | 16 | 63 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | |
- |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | |
- |
Club Rivals | |
- |