Lempinimi: Boro. The Teesiders. The Smoggies.
Medium Nimi: Middlesbrough
Lyhyt nimi: MID
Valmistusvuosi: 1876
Stadion: Riverside Stadium (34,988)
Liiga: Football League Championship
Sijainti: Middlesbrough
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Jonny Howson | PK,KK,HK(K) | 36 | 82 | |
12 | ![]() | Luke Ayling | P(OK),PK,KK(O) | 33 | 83 | |
26 | ![]() | Darragh Lenihan | P(K) | 31 | 83 | |
1 | ![]() | Seny Dieng | MV | 30 | 83 | |
0 | ![]() | HK,H(OK) | 28 | 88 | ||
4 | ![]() | Dan Barlaser | PK,KK,HK(K) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Dael Fry | P(K) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | George Edmundson | P(K) | 27 | 82 | |
8 | ![]() | Riley Mcgree | KK(K),HK(OVK) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Tom Glover | MV | 27 | 78 | |
15 | ![]() | Anfernee Dijksteel | P(OK),PK(O) | 28 | 82 | |
30 | ![]() | Neto Borges | P,PK,KK(V) | 28 | 85 | |
21 | ![]() | Marcus Forss | HK(O),H(OK) | 25 | 83 | |
10 | ![]() | Delano Burgzorg | HK(OV),H(OVK) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | MV | 25 | 83 | ||
0 | ![]() | P,PK,KK(V) | 25 | 83 | ||
0 | ![]() | Morgan Whittaker | HK(OV),H(OVK) | 24 | 85 | |
20 | ![]() | Finn Azaz | KK,HK(K) | 24 | 84 | |
31 | ![]() | Sol Brynn | MV | 24 | 75 | |
24 | ![]() | Alex Bangura | P,PK,KK(V) | 25 | 80 | |
18 | ![]() | Aidan Morris | PK,KK(K) | 23 | 84 | |
7 | ![]() | Hayden Hackney | PK,KK(K),HK(VK) | 22 | 84 | |
14 | ![]() | Alex Gilbert | HK,H(VK) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Daniel Nkrumah | HK(OV),H(OVK) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Rav van Den Berg | P(OK) | 20 | 82 | |
50 | ![]() | KK,HK(OV) | 19 | 82 | ||
0 | ![]() | KK,HK(OV) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | Tommy Conway | HK,H(K) | 22 | 83 | |
18 | ![]() | Pharrell Willis | HK(OVK) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Sonny Finch | H(K) | 19 | 67 | |
28 | ![]() | Terrell Agyemang | P(O),PK,KK(OK) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Jack Stott | PK,KK,HK(K) | 21 | 65 | |
49 | ![]() | Law Mccabe | PK,KK,HK(K) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Luke Woolston | P,PK,KK(K) | 20 | 65 | |
40 | ![]() | Fin Cartwright | KK,HK(K) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Charlie Lennon | HK(OVK),H(OV) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | Nathan Simpson | P,PK,KK(O) | 21 | 70 | |
37 | ![]() | George Mccormick | P(VK) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | Harley Hunt | P(K) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Dede | P,PK,KK,HK(O) | 19 | 67 |
-
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | Titles | |
![]() | Football League Championship | 4 |
Cup historia | Titles | |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Cup | 1 |
Cup historia | ||
![]() | League Cup | 2004 |
![]() | Football League Cup | 2004 |
Club Rivals | |
![]() | Sunderland |
![]() | Newcastle United |