Manageri: Nathan Jones
Lempinimi: The Saints
Medium Nimi: Southampton
Lyhyt nimi: SOT
Valmistusvuosi: 1885
Stadion: St Mary's Stadium (32,689)
Liiga: Premier League
Sijainti: Southampton
Maa: Englanti
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Mccarthy | MV | 33 | 86 | |
31 | ![]() | Gavin Bazunu | MV | 20 | 83 | |
13 | ![]() | Willy Caballero | MV | 41 | 82 | |
35 | ![]() | Jan Bednarek | P(K) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | P(K) | 26 | 89 | |
22 | ![]() | Mohammed Salisu | P(K) | 23 | 88 | |
4 | ![]() | Vojnović Lyanco | P(K) | 25 | 85 | |
36 | ![]() | Olly Lancashire | P(K) | 34 | 70 | |
37 | ![]() | Armel Bella Kotchap | P(OK) | 21 | 86 | |
61 | ![]() | Lewis Payne | P(OK),PK(O) | 18 | 67 | |
15 | ![]() | Romain Perraud | P,PK,KK(V) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Jake Vokins | P,PK,KK(V) | 22 | 75 | |
28 | ![]() | Juan Larios | P,PK,KK(V) | 19 | 73 | |
27 | ![]() | Ibrahima Diallo | PK,KK(K) | 23 | 85 | |
45 | ![]() | Roméo Lavia | P,PK,KK(K) | 19 | 82 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | P,PK,KK(O) | 20 | 85 | |
14 | ![]() | James Bree | P,PK,KK(O) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | P,PK,KK(OV) | 25 | 88 | |
3 | ![]() | P(OV),PK,KK(OVK) | 25 | 86 | ||
8 | ![]() | James Ward-Prowse | PK,KK,HK(K) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Carlos Alcaraz | KK,HK(OK) | 20 | 83 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | KK,HK(OVK) | 30 | 87 | |
10 | ![]() | Ché Adams | H(K) | 26 | 88 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | H(K) | 20 | 82 | |
53 | ![]() | Dominic Ballard | H(K) | 17 | 65 | |
19 | ![]() | Moussa Djenepo | HK,H(OV) | 24 | 86 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | HK,H(OV) | 20 | 73 | |
24 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | HK(OVK),H(OV) | 28 | 88 | |
11 | ![]() | Mislav Oršić | HK(OV),H(OVK) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | HK(OV),H(OVK) | 25 | 86 | |
32 | ![]() | Theo Walcott | HK(OV),H(OVK) | 33 | 84 | |
46 | ![]() | Jimmy Morgan | HK,H(OVK) | 17 | 65 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | KK(K),HK,H(OVK) | 26 | 86 |
# | Kan | Pelaaja | PP | Ikä | Arvio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MV | 25 | 80 | ||
0 | ![]() | MV | 21 | 65 | ||
3 | ![]() | P(K) | 29 | 86 | ||
0 | ![]() | P(K) | 20 | 67 | ||
18 | ![]() | P,PK,KK(V) | 18 | 65 | ||
15 | ![]() | PK,KK(K) | 20 | 70 | ||
0 | ![]() | PK,KK(K) | 19 | 65 | ||
17 | ![]() | PK,KK,HK(K) | 21 | 70 | ||
17 | ![]() | HK(OV) | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | KK(K),HK(OVK) | 22 | 80 | ||
0 | ![]() | H(K) | 23 | 75 | ||
23 | ![]() | HK,H(OV) | 23 | 83 |
Omistaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Puheenjohtaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Valmentaja | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Fysioterapeutti | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Kykyjenetsijä | |
Ei toimihenkilö olemassa tätä tyyppiä. |
Liiga Historia | |
- |
Cup historia | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Cup historia | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |